CONSULTEZ LES RÉSULTATS POUR L’ENSEMBLE DES CANDIDATS ET DES SPÉCIALITÉS.
RÉSULTATS PAR ANNÉE
CFA Coiffure & Esthétique 44
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
CAP Coiffure | 89.7 | 91.8 | 92.4 |
MC Coloriste / Coupe Couleur | 100 | 79.2 | 92.8 |
BP Coiffure | 79.5 | 93.4 | 77.6 |
CQP Responsable de salon | 100 | 100 | 83.3 |
CAP Esthétique | 100 | 100 | 97.7 |
BP Esthétique | 87.8 | 98 | 87.8 |
BTS Esthétique | 100 | 100 | 100 |
CONSULTEZ LES RÉSULTATS AUX EXAMENS SUR LE SITE DU MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS DU MOMENT !
Inscrivez-vous à la newsletter et recevez en avant-première toutes les actualités du CFA Coiffure et Esthétique !